ওমানের আজকের ইফতারের সময়

ওমানের আজকের ইফতারের সময় । ওমানের রমজানের সময়সূচী ২০২৩

ওমানের আজকের ইফতারের সময় সম্পর্কে যারা অনুসন্ধান করেছেন তাদের জন্য এই পোস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা। ওমান থেকে কিছুসংখ্যক মানুষ অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন আজকের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানার জন্য তাই বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় আমরা নির্ধারণ করি ওমান সম্পর্কিত আজকের ইফতারের সময়সূচি। প্রিয় পাঠক বন্ধু আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের পোস্টটিতে আমরা নিয়ে এসেছি সিয়াম পালন কৃত ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উক্ত তথ্যের পাশে থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন সুতরাং আর দেরি নয় চলুন আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করি।

আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে ওমান এ কর্মরত রয়েছেন এমন অবস্থায় রামাযান মাস উপস্থিত হওয়ার কারণে সিয়াম পালনে আগ্রহী অনলাইনে রমজানের সময়সূচী সম্পর্কে জানতে অনুসন্ধান করছেন। এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে নিয়ে এসেছি রমজানের একটি ক্যালেন্ডার সেইসাথে আজকের ইফতারের সময় দিয়ে সহযোগিতা করা হবে আপনাদের। সুতরাং আমাদের সাথে থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে আজকের আমাদের এই পোস্ট।

ওমানের আজকের ইফতারের সময়

আপনারা হয়তো অনেকেই ওমান থেকে রমাজান পালনে আগ্রহী হয়ে রমাজান মাসে রোজা রাখছেন অর্থাৎ সিয়াম পালন করছেন। এমন অবস্থায় আপনাদের আজকের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয় অনলাইনে অনুসন্ধান করলে এখান থেকেই তা সংগ্রহ করতে পারবেন। তাইতো আমরা আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে আজকের ইফতারের সময় দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করব আশা করছি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে আপনি উপকৃত হবেন এখান থেকে। খুব বেশি সংখ্যক মানুষ না হলেও আমরা এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী ভাইবোনদের সহযোগিতা করতে পেরে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি সুতরাং নিচে আজকের রমজানের সময়সূচি আজকের ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হলো।

ওমানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

আমরা আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি তালিকা প্রদান করব যেখানে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে। সেখানে রমজানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হবে। আপনাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা সময়সূচির একটি তালিকাবদ্ধ পেয়েছি যেখান থেকে খুব সহজেই প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন এছাড়াও তালিকাটিতে রমজান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা থাকবে আশাকরি আপনার এখান থেকেই তথ্যসূচী সম্পর্কে জেনে উপকৃত হবেন।

SEHRI IFTAR DATE
04:49 AM 6:19 PM 23 Mar 2023
04:48 AM 6:19 PM 24 Mar 2023
04:47 AM 6:20 PM 25 Mar 2023
04:46 AM 6:20 PM 26 Mar 2023
04:45 AM 6:20 PM 27 Mar 2023
04:43 AM 6:21 PM 28 Mar 2023
04:42 AM 6:21 PM 29 Mar 2023
04:41 AM 6:21 PM 30 Mar 2023
04:40 AM 6:22 PM 31 Mar 2023
04:39 AM 6:22 PM 01 Apr 2023
04:38 AM 6:23 PM 02 Apr 2023
04:37 AM 6:23 PM 03 Apr 2023
04:36 AM 6:23 PM 04 Apr 2023
04:35 AM 6:24 PM 05 Apr 2023
04:34 AM 6:24 PM 06 Apr 2023
04:33 AM 6:25 PM 07 Apr 2023
04:32 AM 6:25 PM 08 Apr 2023
04:31 AM 6:25 PM 09 Apr 2023
04:29 AM 6:26 PM 10 Apr 2023
04:28 AM 6:26 PM 11 Apr 2023
04:27 AM 6:27 PM 12 Apr 2023
04:26 AM 6:27 PM 13 Apr 2023
04:25 AM 6:27 PM 14 Apr 2023
04:24 AM 6:28 PM 15 Apr 2023
04:23 AM 6:28 PM 16 Apr 2023
04:22 AM 6:29 PM 17 Apr 2023
04:21 AM 6:29 PM 18 Apr 2023
04:20 AM 6:29 PM 19 Apr 2023
04:19 AM 6:30 PM 20 Apr 2023
04:18 AM 6:30 PM 21 Apr 2023

রমজান ক্যালেন্ডার ওমান মানাহ 2023

 

SEHRI IFTAR DATE
04:53 AM 6:23 PM 23 Mar 2023
04:52 AM 6:23 PM 24 Mar 2023
04:51 AM 6:23 PM 25 Mar 2023
04:50 AM 6:24 PM 26 Mar 2023
04:49 AM 6:24 PM 27 Mar 2023
04:48 AM 6:24 PM 28 Mar 2023
04:47 AM 6:25 PM 29 Mar 2023
04:46 AM 6:25 PM 30 Mar 2023
04:45 AM 6:26 PM 31 Mar 2023
04:44 AM 6:26 PM 01 Apr 2023
04:43 AM 6:26 PM 02 Apr 2023
04:42 AM 6:27 PM 03 Apr 2023
04:41 AM 6:27 PM 04 Apr 2023
04:40 AM 6:27 PM 05 Apr 2023
04:39 AM 6:28 PM 06 Apr 2023
04:38 AM 6:28 PM 07 Apr 2023
04:37 AM 6:28 PM 08 Apr 2023
04:36 AM 6:29 PM 09 Apr 2023
04:35 AM 6:29 PM 10 Apr 2023
04:34 AM 6:30 PM 11 Apr 2023
04:33 AM 6:30 PM 12 Apr 2023
04:31 AM 6:30 PM 13 Apr 2023
04:30 AM 6:31 PM 14 Apr 2023
04:29 AM 6:31 PM 15 Apr 2023
04:28 AM 6:31 PM 16 Apr 2023
04:27 AM 6:32 PM 17 Apr 2023
04:26 AM 6:32 PM 18 Apr 2023
04:25 AM 6:33 PM 19 Apr 2023
04:24 AM 6:33 PM 20 Apr 2023
04:23 AM 6:33 PM 21 Apr 2023

ওমানের সালালা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩

 

SEHRI IFTAR DATE
05:11 AM 6:36 PM 23 Mar 2023
05:10 AM 6:36 PM 24 Mar 2023
05:09 AM 6:36 PM 25 Mar 2023
05:08 AM 6:37 PM 26 Mar 2023
05:07 AM 6:37 PM 27 Mar 2023
05:07 AM 6:37 PM 28 Mar 2023
05:06 AM 6:37 PM 29 Mar 2023
05:05 AM 6:37 PM 30 Mar 2023
05:04 AM 6:38 PM 31 Mar 2023
05:03 AM 6:38 PM 01 Apr 2023
05:02 AM 6:38 PM 02 Apr 2023
05:02 AM 6:38 PM 03 Apr 2023
05:01 AM 6:38 PM 04 Apr 2023
05:00 AM 6:38 PM 05 Apr 2023
04:59 AM 6:39 PM 06 Apr 2023
04:58 AM 6:39 PM 07 Apr 2023
04:57 AM 6:39 PM 08 Apr 2023
04:56 AM 6:39 PM 09 Apr 2023
04:56 AM 6:39 PM 10 Apr 2023
04:55 AM 6:40 PM 11 Apr 2023
04:54 AM 6:40 PM 12 Apr 2023
04:53 AM 6:40 PM 13 Apr 2023
04:52 AM 6:40 PM 14 Apr 2023
04:51 AM 6:40 PM 15 Apr 2023
04:51 AM 6:41 PM 16 Apr 2023
04:50 AM 6:41 PM 17 Apr 2023
04:49 AM 6:41 PM 18 Apr 2023
04:48 AM 6:41 PM 19 Apr 2023
04:47 AM 6:42 PM 20 Apr 2023
04:47 AM 6:42 PM 21 Apr 2023

ওমানের সাহাম রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩

 

SEHRI IFTAR DATE
04:55 AM 6:26 PM 23 Mar 2023
04:54 AM 6:26 PM 24 Mar 2023
04:53 AM 6:26 PM 25 Mar 2023
04:52 AM 6:27 PM 26 Mar 2023
04:51 AM 6:27 PM 27 Mar 2023
04:50 AM 6:28 PM 28 Mar 2023
04:49 AM 6:28 PM 29 Mar 2023
04:48 AM 6:28 PM 30 Mar 2023
04:47 AM 6:29 PM 31 Mar 2023
04:45 AM 6:29 PM 01 Apr 2023
04:44 AM 6:30 PM 02 Apr 2023
04:43 AM 6:30 PM 03 Apr 2023
04:42 AM 6:30 PM 04 Apr 2023
04:41 AM 6:31 PM 05 Apr 2023
04:40 AM 6:31 PM 06 Apr 2023
04:39 AM 6:32 PM 07 Apr 2023
04:38 AM 6:32 PM 08 Apr 2023
04:37 AM 6:33 PM 09 Apr 2023
04:36 AM 6:33 PM 10 Apr 2023
04:34 AM 6:33 PM 11 Apr 2023
04:33 AM 6:34 PM 12 Apr 2023
04:32 AM 6:34 PM 13 Apr 2023
04:31 AM 6:35 PM 14 Apr 2023
04:30 AM 6:35 PM 15 Apr 2023
04:29 AM 6:35 PM 16 Apr 2023
04:28 AM 6:36 PM 17 Apr 2023
04:27 AM 6:36 PM 18 Apr 2023
04:26 AM 6:37 PM 19 Apr 2023
04:25 AM 6:37 PM 20 Apr 2023
04:24 AM 6:38 PM 21 Apr 2023

ওমানের ইবরা রোজার ইফতার ও সেহরি সময়সূচী ২০২৩

SEHRI IFTAR DATE
04:50 AM 6:19 PM 23 Mar 2023
04:49 AM 6:19 PM 24 Mar 2023
04:48 AM 6:20 PM 25 Mar 2023
04:47 AM 6:20 PM 26 Mar 2023
04:46 AM 6:20 PM 27 Mar 2023
04:44 AM 6:21 PM 28 Mar 2023
04:43 AM 6:21 PM 29 Mar 2023
04:42 AM 6:21 PM 30 Mar 2023
04:41 AM 6:22 PM 31 Mar 2023
04:40 AM 6:22 PM 01 Apr 2023
04:39 AM 6:22 PM 02 Apr 2023
04:38 AM 6:23 PM 03 Apr 2023
04:37 AM 6:23 PM 04 Apr 2023
04:36 AM 6:23 PM 05 Apr 2023
04:35 AM 6:24 PM 06 Apr 2023
04:34 AM 6:24 PM 07 Apr 2023
04:33 AM 6:25 PM 08 Apr 2023
04:32 AM 6:25 PM 09 Apr 2023
04:31 AM 6:25 PM 10 Apr 2023
04:30 AM 6:26 PM 11 Apr 2023
04:29 AM 6:26 PM 12 Apr 2023
04:28 AM 6:26 PM 13 Apr 2023
04:27 AM 6:27 PM 14 Apr 2023
04:26 AM 6:27 PM 15 Apr 2023
04:25 AM 6:28 PM 16 Apr 2023
04:24 AM 6:28 PM 17 Apr 2023
04:23 AM 6:28 PM 18 Apr 2023
04:22 AM 6:29 PM 19 Apr 2023
04:21 AM 6:29 PM 20 Apr 2023
04:20 AM 6:29 PM 21 Apr 2023

রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২৩

SEHR IFTAR DATE
04:26 AM 6:27 PM 23 March 2023
04:25 AM 6:28 PM 24 March 2023
04:24 AM 6:28 PM 25 March 2023
04:23 AM 6:28 PM 26 March 2023
04:22 AM 6:29 PM 27 March 2023
04:21 AM 6:29 PM 28 March 2023
04:20 AM 6:30 PM 29 March 2023
04:19 AM 6:30 PM 30 March 2023
04:18 AM 6:31 PM 31 March 2023
04:17 AM 6:31 PM 1 April 2023
04:16 AM 6:31 PM 2 April 2023
04:15 AM 6:32 PM 3 April 2023
04:14 AM 6:32 PM 3 April 2023
04:13 AM 6:33 PM 5 April 2023
04:12 AM 6:33 PM 6 April 2023
04:11 AM 6:34 PM 7 April 2023
04:10 AM 6:34 PM 8 April 2023
04:09 AM 6:35 PM 9 April 2023
04:08 AM 6:35 PM 10 April 2023
04:07 AM 6:35 PM 11 April 2023
04:06 AM 6:36 PM 12 April 2023
04:05 AM 6:36 PM 13 April 2023
04:05 AM 6:37 PM 14 April 2023
04:04 AM 6:37 PM 15 April 2023
04:03 AM 6:38 PM 16 April 2023
04:02 AM 6:38 PM 17 April 2023
04:01 AM 6:39 PM 18 April 2023
04:01 AM 6:39 PM 19 April 2023
04:00 AM 6:40 PM 20 April 2023
03:59 AM 6:40 PM 21 April 2023

রমজান ক্যালেন্ডার ওমানের মুত্রাহ 2023

সেহরি ইফতার তারিখ
04:39 AM 6:22 PM 21 March 2023
04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 22 March 2023
04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 23 March 2023
04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 24 March 2023
04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 25 March 2023
04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 26 March 2023
04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 27 March 2023
04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 28 March 2023
04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 29 March 2023
04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 30 March 2023
04:28 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 31 March 2023
04:27 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 01 এপ্রিল 2023
04:26 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 02 এপ্রিল 2023
04:25 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 03 এপ্রিল 2023
04:24 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 04 এপ্রিল 2023
04:23 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 05 এপ্রিল 2023
04:22 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 06 এপ্রিল 2023
04:21 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 07 এপ্রিল 2023
04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 08 এপ্রিল 2023
04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 09 এপ্রিল 2023
04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 10 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 11 এপ্রিল 2023
04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 12 এপ্রিল 2023
04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 13 এপ্রিল 2023
04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 14 এপ্রিল 2023
04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 15 এপ্রিল 2023
04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 16 এপ্রিল 2023
04:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 17 এপ্রিল 2023
04:10 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 18 এপ্রিল 2023
04:09 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 19 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার ওমানের নিজওয়া 2023

সেহরি ইফতার তারিখ
04:44 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 22 March 2023
04:43 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 23 March 2023
04:42 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 24 March 2023
04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 25 March 2023
04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 26 March 2023
04:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 27 March 2023
04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 28 March 2023
04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 29 March 2023
04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 30 March 2023
04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 31 March 2023
04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 1 April 2023
04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 2 এপ্রিল 2023
04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 3 এপ্রিল 2023
04:30 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 4 এপ্রিল 2023
04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 5 এপ্রিল 2023
04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 6 এপ্রিল 2023
04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 7 এপ্রিল 2023
04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 8 এপ্রিল 2023
04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 9 এপ্রিল 2023
04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 10 এপ্রিল 2023
04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 11 এপ্রিল 2023
04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 12 এপ্রিল 2023
04:21 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 13 এপ্রিল 2023
04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 14 এপ্রিল 2023
04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 15 এপ্রিল 2023
04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 16 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 17 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 18 এপ্রিল 2023
04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 19 এপ্রিল 2023
04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 20 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার ওমানের রুসায়েল 2023

সেহরি ইফতার তারিখ
04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 23 March 2023
04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 24 March 2023
04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 25 March 2023
04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 26 March 2023
04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 27 March 2023
04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 28 March 2023
04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 29 March 2023
04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 30 March 2023
04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 31 March 2023
04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 01 এপ্রিল 2023
04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 2 এপ্রিল 2023
04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 3 এপ্রিল 2023
04:28 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 4 এপ্রিল 2023
04:27 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 5 এপ্রিল 2023
04:26 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 6 এপ্রিল 2023
04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 7 এপ্রিল 2023
04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 8 এপ্রিল 2023
04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 9 এপ্রিল 2023
04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 10 এপ্রিল 2023
04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 11 এপ্রিল 2023
04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 12 এপ্রিল 2023
04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 13 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 14 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 15 এপ্রিল 2023
04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 16 এপ্রিল 2023
04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 17 এপ্রিল 2023
04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 18 এপ্রিল 2023
04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 19 এপ্রিল 2023
04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 20 এপ্রিল 2023
04:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 21 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার ওমানের সুমাইল 2023

সেহরি ইফতার তারিখ
04:42 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 22 March 2023
04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 23 March 2023
04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 24 March 2023
04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 25 March 2023
04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 26 March 2023
04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 27 March 2023
04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 28 March 2023
04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 29 March 2023
04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 30 March 2023
04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 31 March 2023
04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 1 এপ্রিল 2023
04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 2 এপ্রিল 2023
04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 3 এপ্রিল 2023
04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 4 এপ্রিল 2023
04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 5 এপ্রিল 2023
04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 6 এপ্রিল 2023
04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 7 এপ্রিল 2023
04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 8 এপ্রিল 2023
04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 9 এপ্রিল 2023
04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 10 এপ্রিল 2023
04:21 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 11 এপ্রিল 2023
04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 12 এপ্রিল 2023
04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 13 এপ্রিল 2023
04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 14 এপ্রিল 2023
04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 15 এপ্রিল 2023
04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 16 এপ্রিল 2023
04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 17 এপ্রিল 2023
04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 18 এপ্রিল 2023
04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 19 এপ্রিল 2023
04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 20 এপ্রিল 2023

ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩

২০২৩ সালে ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার টি ডাউনলোড এর জন্য অনেকেই অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন অবিরাম। তবে এই সমাধানের ক্যালেন্ডারটি খুব কমসংখ্যক ওয়েবসাইট প্রদান করেছে তাইতো আমরা এখানে উক্ত বিষয়টি আলোচনায় এসে আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করব। আশা করছি উপরোক্ত তথ্যের মাধ্যমে আপনি রমজানের সময়সূচী সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছি ছবির মাধ্যমে আপনাদের একটি সময়সূচী সম্পর্কে জানানোর তবে নিশ্চয় এই বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: