কানাডার আজকের ইফতারের সময়

কানাডার আজকের ইফতারের সময় । কানাডা রমজানের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড

কানাডার আজকে ইফতারের সময় সম্পর্কে অনুসন্ধান কারীদের জন্য আজকের এই পোস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত পোস্টের মাধ্যমে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় তুলে ধরব আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি। সুতরাং আপনারা যারা কানাডা থেকে ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তারা আমাদের সাথে থাকুন আশা করছি আপনাদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করব আমরা। প্রতিদিন কিছু সংখ্যক মানুষ কানাডা থেকে বাংলায় অনুসন্ধান করে আজকের রমজানের সময়সূচী সম্পর্কে জানার জন্য। এর মধ্যে বেশি সংখ্যক মানুষ অনুসন্ধান করে থাকেন আজকের ইফতারের সময় লিখে। তাইতো আজকের পোস্টটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা।

সুতরাং আপনারা আমাদের এই ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকে কানাডার ইফতারের সময় সম্পর্কে জানতে পারবেন। আশা করছি এ ক্ষেত্রে আপনি উপকৃত হবেন আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করব । যা একজন রোজাদার ব্যক্তির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

কানাডার আজকের ইফতারের সময়

আমরা জানি বিপুলসংখ্যক মানুষ কানাডা থেকে রমজান মাসের সিয়াম পালন করছেন। এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জানার থাকে যেমন ইফতারের সময়সূচি সাধারণভাবে ধারণা রাখার জন্য অনেকেই দিনের যেকোনো সময় থেকে অনুসন্ধান করে থাকেন আজকের ইফতারের সময়সূচি। তাইতো আমরা আজকের পোস্টটিতে ইফতারের সময়সূচি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আপনি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনি চাইলে প্রতিদিন আমাদের ওয়েবসাইটটিতে এসে এই বিষয়ে জেনে নিতে পারেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কিছু নেই আমরা মূলত আপনাদের রমজানের সময়সূচী দিয়ে সহযোগিতা করব যেটি কিনা কানাডার জন্য উপযুক্ত। সুতরাং নিচে কানাডার আজকের ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।

কানাডার আজকের ইফতারের সময়

 

আপনি যদি কানাডা থেকে আজকের ইফতারের সময় সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। কানাডার অফিসিয়াল ভাবে প্রকাশিত রমজানের সময়সূচী এখন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি তাই আমরা আপনাদের মাঝে সঠিক সময়সূচি টি প্রদান করতে পারছিনা তবে খুব শীঘ্রই আপডেটের মাধ্যমে সঠিক সময়সূচী সম্পর্কে জানাবো আপনাদের। আশা করছি নিচে কানাডার রমজানের সময়সূচী টি প্রধান করা হয়েছে আপনার সেখান থেকে পুরো রমজানের সময়সূচী সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

কানাডার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩

অনেকেই রয়েছে যারা কানাডা থেকে ওই দেশটির রমজানের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী এ ক্ষেত্রে অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন কানাডার রমজানের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড এর জন্য। তাইতো আমরা এই পোস্টের মাধ্যমে কানাডার রমজানের ক্যালেন্ডার তিনি উপস্থিত হয়েছি। ক্যালেন্ডার দেওয়ার পাশাপাশি আমরা একটি তালিকা আপনাদের মাঝে প্রকাশ করব যেখানে রয়েছে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি। সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি একজন রোজাদার ব্যক্তির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে আপনাদের মাঝে।

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Imsak Midnight
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) 05:56 (EDT) 07:16 (EDT) 13:24 (EDT) 16:51 (EDT) 19:33 (EDT) 19:33 (EDT) 20:53 (EDT) 05:46 (EDT) 01:24 (EDT) 23:27 (EDT) 03:22 (EDT)
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) 05:54 (EDT) 07:14 (EDT) 13:24 (EDT) 16:51 (EDT) 19:35 (EDT) 19:35 (EDT) 20:54 (EDT) 05:44 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:21 (EDT)
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) 05:52 (EDT) 07:12 (EDT) 13:24 (EDT) 16:52 (EDT) 19:36 (EDT) 19:36 (EDT) 20:56 (EDT) 05:42 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:20 (EDT)
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) 05:50 (EDT) 07:10 (EDT) 13:23 (EDT) 16:52 (EDT) 19:37 (EDT) 19:37 (EDT) 20:57 (EDT) 05:40 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:19 (EDT)
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) 05:48 (EDT) 07:08 (EDT) 13:23 (EDT) 16:53 (EDT) 19:38 (EDT) 19:38 (EDT) 20:58 (EDT) 05:38 (EDT) 01:23 (EDT) 23:28 (EDT) 03:18 (EDT)
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) 05:46 (EDT) 07:07 (EDT) 13:23 (EDT) 16:54 (EDT) 19:39 (EDT) 19:39 (EDT) 21:00 (EDT) 05:36 (EDT) 01:23 (EDT) 23:28 (EDT) 03:18 (EDT)
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) 05:44 (EDT) 07:05 (EDT) 13:22 (EDT) 16:54 (EDT) 19:40 (EDT) 19:40 (EDT) 21:01 (EDT) 05:34 (EDT) 01:23 (EDT) 23:29 (EDT) 03:17 (EDT)
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) 05:43 (EDT) 07:03 (EDT) 13:22 (EDT) 16:55 (EDT) 19:42 (EDT) 19:42 (EDT) 21:02 (EDT) 05:33 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:16 (EDT)
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) 05:41 (EDT) 07:01 (EDT) 13:22 (EDT) 16:55 (EDT) 19:43 (EDT) 19:43 (EDT) 21:04 (EDT) 05:31 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:15 (EDT)
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) 05:39 (EDT) 06:59 (EDT) 13:21 (EDT) 16:56 (EDT) 19:44 (EDT) 19:44 (EDT) 21:05 (EDT) 05:29 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:14 (EDT)
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) 05:37 (EDT) 06:58 (EDT) 13:21 (EDT) 16:56 (EDT) 19:45 (EDT) 19:45 (EDT) 21:07 (EDT) 05:27 (EDT) 01:21 (EDT) 23:29 (EDT) 03:14 (EDT)
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) 05:35 (EDT) 06:56 (EDT) 13:21 (EDT) 16:57 (EDT) 19:46 (EDT) 19:46 (EDT) 21:08 (EDT) 05:25 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:13 (EDT)
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) 05:33 (EDT) 06:54 (EDT) 13:21 (EDT) 16:57 (EDT) 19:48 (EDT) 19:48 (EDT) 21:09 (EDT) 05:23 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:12 (EDT)
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) 05:31 (EDT) 06:52 (EDT) 13:20 (EDT) 16:58 (EDT) 19:49 (EDT) 19:49 (EDT) 21:11 (EDT) 05:21 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:11 (EDT)
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) 05:29 (EDT) 06:51 (EDT) 13:20 (EDT) 16:58 (EDT) 19:50 (EDT) 19:50 (EDT) 21:12 (EDT) 05:19 (EDT) 01:20 (EDT) 23:30 (EDT) 03:10 (EDT)
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) 05:27 (EDT) 06:49 (EDT) 13:20 (EDT) 16:59 (EDT) 19:51 (EDT) 19:51 (EDT) 21:14 (EDT) 05:17 (EDT) 01:20 (EDT) 23:30 (EDT) 03:10 (EDT)
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) 05:25 (EDT) 06:47 (EDT) 13:19 (EDT) 16:59 (EDT) 19:52 (EDT) 19:52 (EDT) 21:15 (EDT) 05:15 (EDT) 01:20 (EDT) 23:31 (EDT) 03:09 (EDT)
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) 05:23 (EDT) 06:45 (EDT) 13:19 (EDT) 17:00 (EDT) 19:54 (EDT) 19:54 (EDT) 21:17 (EDT) 05:13 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:08 (EDT)
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) 05:21 (EDT) 06:44 (EDT) 13:19 (EDT) 17:00 (EDT) 19:55 (EDT) 19:55 (EDT) 21:18 (EDT) 05:11 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:07 (EDT)
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) 05:19 (EDT) 06:42 (EDT) 13:19 (EDT) 17:01 (EDT) 19:56 (EDT) 19:56 (EDT) 21:20 (EDT) 05:09 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:07 (EDT)
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) 05:16 (EDT) 06:40 (EDT) 13:18 (EDT) 17:01 (EDT) 19:57 (EDT) 19:57 (EDT) 21:21 (EDT) 05:06 (EDT) 01:19 (EDT) 23:32 (EDT) 03:06 (EDT)
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) 05:14 (EDT) 06:38 (EDT) 13:18 (EDT) 17:02 (EDT) 19:58 (EDT) 19:58 (EDT) 21:23 (EDT) 05:04 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:05 (EDT)
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) 05:12 (EDT) 06:37 (EDT) 13:18 (EDT) 17:02 (EDT) 20:00 (EDT) 20:00 (EDT) 21:24 (EDT) 05:02 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:04 (EDT)
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) 05:10 (EDT) 06:35 (EDT) 13:18 (EDT) 17:03 (EDT) 20:01 (EDT) 20:01 (EDT) 21:26 (EDT) 05:00 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:04 (EDT)
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) 05:08 (EDT) 06:33 (EDT) 13:17 (EDT) 17:03 (EDT) 20:02 (EDT) 20:02 (EDT) 21:27 (EDT) 04:58 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:03 (EDT)
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) 05:06 (EDT) 06:32 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:03 (EDT) 20:03 (EDT) 21:29 (EDT) 04:56 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:02 (EDT)
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) 05:05 (EDT) 06:30 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:04 (EDT) 20:04 (EDT) 21:30 (EDT) 04:55 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:02 (EDT)
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) 05:03 (EDT) 06:28 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:06 (EDT) 20:06 (EDT) 21:32 (EDT) 04:53 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:01 (EDT)
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) 05:01 (EDT) 06:27 (EDT) 13:16 (EDT) 17:05 (EDT) 20:07 (EDT) 20:07 (EDT) 21:33 (EDT) 04:51 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:00 (EDT)
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) 04:59 (EDT) 06:25 (EDT) 13:16 (EDT) 17:05 (EDT) 20:08 (EDT) 20:08 (EDT) 21:35 (EDT) 04:49 (EDT) 01:17 (EDT) 23:34 (EDT) 02:59 (EDT)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: