ইসলামিক

ইতালির সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ । ইতালি রমজান ক্যালেন্ডার ও সময়সূচী

ইতালির সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ । ইতালি রমজান ক্যালেন্ডার ও সময়সূচী| প্রিয় পাঠক আসসালামুয়ালাইকুম, আবারও আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে ইসলামিক বিষয়ক একটি পোস্ট নিয়ে। এবং আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা সহযোগিতা করব ইতালিতে বসবাসরত বাঙালি ভাই-বোনদের। বাংলাদেশ থেকে ১ লক্ষ্য ৩৫ হাজার এর বেশী মানুষ রয়েছেন ইতালিতে। ২০১২ সালের হিসেব অনুযায়ী আমরা সংজ্ঞাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। হয়তো বর্তমান সময়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ অবস্থান করছেন ইতালি দেশটিতে।

অর্থাৎ এই সকল মানুষ রমজান মাসের রোজা অর্থাৎ সিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে অনলাইনে অনুসন্ধান করেন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য। কর্ম অবস্থায় থাকলেও অনেকেই আগ্রহী হয়ে থাকেন রামাযানের রোযা পালনের জন্য। এক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতার জন্য পুরো রমজান মাসের একটি ক্যালেন্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি যা তৈরি করতে আমাদের অনেক সময় ও শ্রম এর প্রয়োজন হয়েছে। এর পরেও আমরা সফল হয়েছি আপনাদের মাঝে এই তথ্য প্রকাশের জন্য। এক্ষেত্রে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

ইতালির সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩

যারা বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে কর্নার অবস্থায় রয়েছেন এমন ব্যক্তিগণ অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন বাংলায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানার জন্য। এর কারণ তাদের মনে রয়েছে রমজান মাসের সিয়াম পালনের। এক্ষেত্রে সামান্য এই তথ্যটি আমরা আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি আশা করছি আপনারা এখান থেকে রমজান মাসের প্রতিটি সিয়াম এর জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিচে আমরা সময়সূচির তালিকাটি প্রদান করছি আশা করি আপনারা মনোযোগের সাথে সময়সূচী জেনে নেবেন এবং ধর্মীয় সকল বিধি-বিধান মেনে রমজান মাসের সিয়াম পালন করবেন।

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – রোম

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:16 AM সন্ধ্যা ৭:৩৬ 01 এপ্রিল 2022
2 05:14 AM 7:38 PM 02 এপ্রিল 2022
3 05:12 AM 7:39 PM 03 এপ্রিল 2022
4 05:11 AM সন্ধ্যা ৭:৪০ 04 এপ্রিল 2022
5 05:09 AM 7:41 PM 05 এপ্রিল 2022
6 05:07 AM 7:42 PM 06 এপ্রিল 2022
7 05:05 AM 7:43 PM 07 এপ্রিল 2022
8 05:03 AM 7:44 PM 08 এপ্রিল 2022
9 05:01 AM সন্ধ্যা ৭:৪৫ 09 এপ্রিল 2022
10 04:59 AM সন্ধ্যা ৭:৪৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:57 AM সন্ধ্যা ৭:৪৭ 11 এপ্রিল 2022
12 04:55 AM 7:49 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:53 AM সন্ধ্যা ৭:৫০ 13 এপ্রিল 2022
14 04:51 AM 7:51 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:49 AM 7:52 PM 15 এপ্রিল 2022
16 04:47 AM 7:53 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:45 AM 7:54 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:43 AM সন্ধ্যা ৭:৫৫ 18 এপ্রিল 2022
19 04:41 AM সন্ধ্যা ৭:৫৬ 19 এপ্রিল 2022
20 04:39 AM সন্ধ্যা ৭:৫৭ 20 এপ্রিল 2022
21 04:37 AM 7:58 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:35 AM রাত ৮ টা 22 এপ্রিল 2022
23 04:33 AM 8:01 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:31 AM 8:02 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:29 AM 8:03 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:27 AM 8:04 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:25 AM 8:05 PM 27 এপ্রিল 2022
28 04:23 AM 8:06 PM 28 এপ্রিল 2022
29 04:21 AM 8:07 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:19 AM 8:08 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – আবানো টার্মে

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 সকাল 05:10 7:42 PM 01 এপ্রিল 2022
2 05:08 AM 7:43 PM 02 এপ্রিল 2022
3 05:06 AM 7:44 PM 03 এপ্রিল 2022
4 05:04 AM সন্ধ্যা ৭:৪৬ 04 এপ্রিল 2022
5 05:01 AM সন্ধ্যা ৭:৪৭ 05 এপ্রিল 2022
6 04:59 AM 7:48 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:57 AM 7:49 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:55 AM 7:51 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:52 AM 7:52 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:50 AM 7:53 PM 10 এপ্রিল 2022
11 04:48 AM সন্ধ্যা ৭:৫৫ 11 এপ্রিল 2022
12 04:46 AM সন্ধ্যা ৭:৫৬ 12 এপ্রিল 2022
13 04:43 AM সন্ধ্যা ৭:৫৭ 13 এপ্রিল 2022
14 04:41 AM 7:58 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:39 AM রাত ৮ টা 15 এপ্রিল 2022
16 04:36 AM 8:01 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:34 AM 8:02 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:32 AM 8:03 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:30 AM 8:05 PM 19 এপ্রিল 2022
20 04:27 AM 8:06 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:25 AM 8:07 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:23 AM 8:09 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:20 AM 8:10 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:18 AM 8:11 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:16 AM 8:12 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:14 AM 8:14 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:11 AM 8:15 PM 27 এপ্রিল 2022
28 04:09 AM 8:16 PM 28 এপ্রিল 2022
29 04:07 AM 8:18 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:04 AM 8:19 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – আবদিয়া লারিয়ানা

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:18 AM 7:52 PM 01 এপ্রিল 2022
2 05:16 AM 7:53 PM 02 এপ্রিল 2022
3 05:14 AM সন্ধ্যা ৭:৫৫ 03 এপ্রিল 2022
4 05:12 AM সন্ধ্যা ৭:৫৬ 04 এপ্রিল 2022
5 05:09 AM সন্ধ্যা ৭:৫৭ 05 এপ্রিল 2022
6 05:07 AM 7:58 PM 06 এপ্রিল 2022
7 05:05 AM রাত ৮ টা 07 এপ্রিল 2022
8 05:02 AM 8:01 PM 08 এপ্রিল 2022
9 05:00 AM 8:02 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:58 AM 8:04 PM 10 এপ্রিল 2022
11 04:56 AM 8:05 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:53 AM 8:06 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:51 AM 8:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:49 AM 8:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:46 AM 8:10 PM 15 এপ্রিল 2022
16 04:44 AM 8:12 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:42 AM 8:13 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:39 AM 8:14 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:37 AM 8:16 PM 19 এপ্রিল 2022
20 04:35 AM 8:17 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:32 AM 8:18 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:30 AM 8:19 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 8:21 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 8:22 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:23 AM 8:23 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:20 AM 8:25 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:18 AM 8:26 PM 27 এপ্রিল 2022
28 04:16 AM 8:27 PM 28 এপ্রিল 2022
29 04:13 AM 8:29 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:11 AM 8:30 PM 30 এপ্রিল 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button