আরব আমিরাত থেকে যারা সিয়াম পালন করছেন তাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের ওয়েবসাইট এর পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সাথে আপনাদের জানানো যাচ্ছে রমজান মোবারক। রমজানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এর উপর আলোচনা করব আমরা যে বিষয়টির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে আরব আমিরাতের আজকের ইফতারের সময় । সিয়াম পালন করছেন এমন ব্যক্তি গণ কি আরব আমিরাতের আজকের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী জানার জন্য অনুসন্ধান করেছেন এক্ষেত্রে আমরা আজকের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি বেশকিছু সময়সূচী এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করা হবে আজকের ইফতারের সময় সম্পর্কে প্রতিদিন আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।
অনেক প্রবাসী ভাই রয়েছেন আরব আমিরাতে যারা প্রবাস জীবন কাটালেও এই রহমতপূর্ন মাসটি অলসতায় কেটে না দেখে সিয়াম পালনে আগ্রহী হয়েছেন এমন ব্যক্তি গনের জন্য কাজ করে আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। সুতরাং আপনারা যারা প্রবাস জীবন থেকেও রমজানের সিয়াম পালনে আগ্রহী হয়েছেন তাদের জন্য আমরা কাজ করছি আপনাদের সহযোগিতায় আমরা রমজানের সময় সূচির পাশাপাশি আপনাকে আজকের সেহরি অথবা ইফতারের সময় দিয়ে সহযোগিতা করব তুলনামূলকভাবে আমরা টাইটেলের প্রথমদিকে আরব আমিরাতের আজকের ইফতারির সময় উল্লেখ করেছি তাই তুলনামূলকভাবে পোস্টের শুরুতে আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরেছি।
আরব আমিরাতের আজকের ইফতারের সময়
কিছুসংখ্যক মানুষ অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন আরব আমিরাতের আজকের ইফতারির সময় সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই এই সময়সূচী সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই প্রবাসী ভাইদের সহযোগিতার লক্ষ্যে আমরা আরব আমিরাতের আজকের ইফতারের সময়সূচি দিয়ে সহযোগিতা করব সুতরাং আমাদের সাথে থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে বলা যাচ্ছে। রমজান হচ্ছে রহমত এর একটি মাস এই মাস থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেখানে রয়েছে রহমত ফজিলত এবং মাখরাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস । অন্যান্য নবী রাসুল এই মাসের জন্য আফসোস প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমরা কখনোই অবহেলা অলসতায় এই মানুষটিকে ছেড়ে দেবো না অবশ্যই সঠিক নিয়মে সিয়াম পালনে আগ্রহী হব সঠিকভাবে সিয়াম পালনের জন্য অবশ্যই সময়সূচির প্রয়োজন রয়েছে নিচে আমরা আরব আমিরাতের আজকের ইফতারের সময়সূচি আপনাদের সহযোগিতা করছি।
সোমবার সেহরির শেষ সময় ৪:৪৯, ইফতারের সময় ৬:৪০
আরব আমিরাতের রমজানের ক্যালেন্ডার
আপনি কি আরব আমিরাত থেকে রমজানের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড আগ্রহী ? কিংবা কোনো প্রয়োজনে আরবামিরাতের রমজানের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড এর জন্য অনলাইনে অনুসন্ধান করছেন এমন হয়ে থাকলে আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনাদের রমজানের সময়সূচী সম্পূর্ণ একটি ক্যালেন্ডার দিয়ে সহযোগিতা করব। আপনাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সুতরাং প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোন আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন নিচে আমরা রমজানের ক্যালেন্ডার টি তুলে ধরলাম।
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় |
ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১ * | ২ এপ্রিল | শনিবার | ৪:৫১ | ৬:৩৯ |
২ | ৩ এপ্রিল | রবিবার | ৪:৫০ | ৬:৩৯ |
৩ | ৪ এপ্রিল | সোমবার | ৪:৪৯ | ৬:৪০ |
৪ | ৫ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:৪৮ | ৬:৪০ |
৫ | ৬ এপ্রিল | বুধবার | ৪:৪৭ | ৬:৪১ |
৬ | ৭ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৬ | ৬:৪১ |
৭ | ৮ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:৪৫ | ৬:৪২ |
৮ | ৯ এপ্রিল | শনিবার | ৪:৪৩ | ৬:৪২ |
৯ | ১০ এপ্রিল | রবিবার | ৪:৪২ | ৬:৪৩ |
১০ | ১১ এপ্রিল | সোমবার | ৪:৪১ | ৬:৪৩ |
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় |
ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১১ | ১২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:৪০ | ৬:৪৩ |
১২ | ১৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪:৩৯ | ৬:৪৪ |
১৩ | ১৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৮ | ৬:৪৪ |
১৪ | ১৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:৩৭ | ৬:৪৫ |
১৫ | ১৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪:৩৬ | ৬:৪৫ |
১৬ | ১৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪:৩৫ | ৬:৪৬ |
১৭ | ১৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪:৩৩ | ৬:৪৬ |
১৮ | ১৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:৩২ | ৬:৪৭ |
১৯ | ২০ এপ্রিল | বুধবার | ৪:৩১ | ৬:৪৭ |
২০ | ২১ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪:৩০ | ৬:৪৮ |
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় |
ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
২১ | ২২ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:২৯ | ৬:৪৮ |
২২ | ২৩ এপ্রিল | শনিবার | ৪:২৮ | ৬:৪৯ |
২৩ | ২৪ এপ্রিল | রবিবার | ৪:২৭ | ৬:৪৯ |
২৪ | ২৫ এপ্রিল | সোমবার | ৪:২৬ | ৬:৫০ |
২৫ | ২৬ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৩:২৫ | ৬:৫০ |
২৬ | ২৭ এপ্রিল | বুধবার | ৩:২৪ | ৬:৫১ |
২৭ | ২৮ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৩:২৩ | ৬:৫১ |
২৮ | ২৯ এপ্রিল | শুক্রবার | ৩:২২ | ৬:৫২ |
২৯ | ৩০ এপ্রিল | শনিবার | ৩:২১ | ৬:৫২ |
৩০ * | ১ মে | রবিবার | ৩:২০ | ৬:৫৩ |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – আবুধাবি
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:27 AM | 6:51 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:26 AM | 6:51 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 30 এপ্রিল 2022 |
মজান ক্যালেন্ডার 2022 – আল আইন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – আর রাফাআহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজানের ক্যালেন্ডার করে গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আপনি এই ক্যালেন্ডারটি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি আপনার পরিচিত কোন মুসলিম ভাই ও বোন আরব আমিরাতে অবস্থানরত থাকলে তাদের মধ্যে এই ওয়েবসাইটটি শেয়ার করতে পারেন এক্ষেত্রে তারা প্রতিদিন সেহেরির সময় এর পাশাপাশি রমজানের ক্যালেন্ডার টি সম্পর্কে জানতে পারবেন এক্ষেত্রে রমজান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে আপনি উপকৃত হতে পারেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আপনার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আজকের পোস্টটি এখানেই শেষ করছি। সকলে ভাল থাকবেন আসসালামু আলাইকুম।