আজকে ইফতারের সময়সূচি ওমান

প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন । আশা করি মহান আল্লাহ তায়ালার কৃপায় আপনারা সকলে ভালো আছেন। ভিউয়ার্স আমরা আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এলাম ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার। আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টি ওমান দেশের ইফতার সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার । আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টির মাধ্যমে ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনেরা ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে সুন্দরভাবে ধারণা লাভ করতে পারবেন। আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টি প্রকাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের কে রমজানের ইফতারের সঠিক সময়সূচি সম্পর্কে অবগত করা। আশা করি আমার প্রকাশিত ক্যালেন্ডারটি দ্বারা ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনেরা উপকৃত হবেন।
সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের মাঝে রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে। এই মাসের গুরুত্ব আমাদের সবার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসের সিয়াম সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে। তাই তো রমজান মাস এলেই আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার তাকাওয়া অর্জনের জন্য সিয়াম পালন করে থাকি। সিয়াম পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সিয়ামের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রমজান মাসের সিয়াম পালন ব্যতিত আমরা কেয়ামতের দিন জান্নাত লাভ করতে পারবো না।
সিয়াম পালন করার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া জীবনে সফলতা লাভ করতে পারি। সিয়াম পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন। রমজান মাস আমাদের কে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। রমজান মাসের রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা দুঃস্থ অসহায়দের কষ্ট বুঝতে পারি। পবিত্র রমজান মাস আমাদের সবাইকে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উত্তম জ্ঞান দান করে থাকে। তাই আমাদের মুসলিম হিসেবে সবার উচিত রমজান মাসে মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া।
আজকের ইফতারের সময়সূচী ওমান
বাংলাদেশি অনেক ভাই বোন আছেন যারা কর্মের তাগিদে বিভিন্ন দেশে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছেন। আর এই প্রবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থান করছেন। মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হচ্ছে ওমান। এটি একটি অন্যতম মুসলিম দেশ।এ দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। বাংলাদেশি ও অনেক মুসলিম ভাই বোন আছেন যারা কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ ওমানে বসবাস করছেন। এসব মুসলিম ভাই বোনেরা রমজান মাস এলেই অনলাইনে বা ইন্টারনেটে ইফতারের সময়সূচী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অনুসন্ধান করে যান। তাদের জন্য আমাদের আজকের এই পোস্ট টি।
এখানে আমরা ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের জন্য আজকে ইফতারের সময়সূচী ওমান সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করবো। আশা করি আমাদের আজকের এই প্রকাশিত ক্যালেন্ডার টি আপনাদের কে ইফতারের সঠিক সময়সূচী সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে সাহায্য করবে। নিচে আমাদের আজকের ইফতারের সময়সূচী ওমান সম্পর্কিত ক্যালেন্ডার টি প্রকাশ করা হলো:
রমজান ক্যালেন্ডার মাস্কাট
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার মুত্রাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার নিজওয়া
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার রুসায়েল
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার সুমাইল
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
পবিত্র রমজান মাসের উসিলা করে মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সবার জীবনে সফলতা দান করুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার আজকের এই পোস্ট টি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।