প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন । আশা করি মহান আল্লাহ তায়ালার কৃপায় আপনারা সকলে ভালো আছেন। ভিউয়ার্স আমরা আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এলাম ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার। আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টি ওমান দেশের ইফতার সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার । আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টির মাধ্যমে ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনেরা ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে সুন্দরভাবে ধারণা লাভ করতে পারবেন। আমাদের আজকের ক্যালেন্ডার টি প্রকাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের কে রমজানের ইফতারের সঠিক সময়সূচি সম্পর্কে অবগত করা। আশা করি আমার প্রকাশিত ক্যালেন্ডারটি দ্বারা ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনেরা উপকৃত হবেন।
সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের মাঝে রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে। এই মাসের গুরুত্ব আমাদের সবার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসের সিয়াম সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে। তাই তো রমজান মাস এলেই আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার তাকাওয়া অর্জনের জন্য সিয়াম পালন করে থাকি। সিয়াম পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সিয়ামের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রমজান মাসের সিয়াম পালন ব্যতিত আমরা কেয়ামতের দিন জান্নাত লাভ করতে পারবো না।
সিয়াম পালন করার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া জীবনে সফলতা লাভ করতে পারি। সিয়াম পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন। রমজান মাস আমাদের কে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। রমজান মাসের রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা দুঃস্থ অসহায়দের কষ্ট বুঝতে পারি। পবিত্র রমজান মাস আমাদের সবাইকে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উত্তম জ্ঞান দান করে থাকে। তাই আমাদের মুসলিম হিসেবে সবার উচিত রমজান মাসে মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া।
আজকের ইফতারের সময়সূচী ওমান
বাংলাদেশি অনেক ভাই বোন আছেন যারা কর্মের তাগিদে বিভিন্ন দেশে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছেন। আর এই প্রবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থান করছেন। মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হচ্ছে ওমান। এটি একটি অন্যতম মুসলিম দেশ।এ দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। বাংলাদেশি ও অনেক মুসলিম ভাই বোন আছেন যারা কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ ওমানে বসবাস করছেন। এসব মুসলিম ভাই বোনেরা রমজান মাস এলেই অনলাইনে বা ইন্টারনেটে ইফতারের সময়সূচী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অনুসন্ধান করে যান। তাদের জন্য আমাদের আজকের এই পোস্ট টি।
এখানে আমরা ওমান প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের জন্য আজকে ইফতারের সময়সূচী ওমান সম্পর্কিত একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করবো। আশা করি আমাদের আজকের এই প্রকাশিত ক্যালেন্ডার টি আপনাদের কে ইফতারের সঠিক সময়সূচী সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে সাহায্য করবে। নিচে আমাদের আজকের ইফতারের সময়সূচী ওমান সম্পর্কিত ক্যালেন্ডার টি প্রকাশ করা হলো:
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:49 AM | 6:19 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:48 AM | 6:19 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:47 AM | 6:20 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:46 AM | 6:20 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:45 AM | 6:20 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:43 AM | 6:21 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:42 AM | 6:21 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:41 AM | 6:21 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:40 AM | 6:22 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:38 AM | 6:23 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:37 AM | 6:23 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:36 AM | 6:23 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:35 AM | 6:24 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:34 AM | 6:24 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:33 AM | 6:25 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:32 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:31 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:29 AM | 6:26 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:28 AM | 6:26 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:27 AM | 6:27 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:26 AM | 6:27 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:25 AM | 6:27 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:24 AM | 6:28 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:23 AM | 6:28 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:22 AM | 6:29 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:21 AM | 6:29 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:20 AM | 6:29 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:19 AM | 6:30 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:18 AM | 6:30 PM | 21 Apr 2023 |
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ সালালা
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:11 AM | 6:36 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:10 AM | 6:36 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:09 AM | 6:36 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:08 AM | 6:37 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:07 AM | 6:37 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:07 AM | 6:37 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:06 AM | 6:37 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:05 AM | 6:37 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:04 AM | 6:38 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:03 AM | 6:38 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:02 AM | 6:38 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:02 AM | 6:38 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:01 AM | 6:38 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:00 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:59 AM | 6:39 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:58 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:57 AM | 6:39 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:56 AM | 6:39 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:56 AM | 6:39 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:55 AM | 6:40 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:54 AM | 6:40 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:53 AM | 6:40 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:52 AM | 6:40 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:51 AM | 6:40 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:51 AM | 6:41 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:50 AM | 6:41 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:49 AM | 6:41 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:48 AM | 6:41 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:47 AM | 6:42 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:47 AM | 6:42 PM | 21 Apr 2023 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ২০২৩ সাহাম
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:55 AM | 6:26 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:54 AM | 6:26 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:53 AM | 6:26 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:52 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:51 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:50 AM | 6:28 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:49 AM | 6:28 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:48 AM | 6:28 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:47 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:45 AM | 6:29 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:44 AM | 6:30 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:43 AM | 6:30 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:42 AM | 6:30 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:41 AM | 6:31 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:40 AM | 6:31 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:39 AM | 6:32 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:38 AM | 6:32 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:37 AM | 6:33 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:36 AM | 6:33 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:34 AM | 6:33 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:33 AM | 6:34 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:32 AM | 6:34 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:31 AM | 6:35 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:30 AM | 6:35 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:29 AM | 6:35 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:28 AM | 6:36 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:27 AM | 6:36 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:26 AM | 6:37 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:25 AM | 6:37 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:24 AM | 6:38 PM | 21 Apr 2023 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ২০২৩ ওমান ইবরা
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:50 AM | 6:19 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:49 AM | 6:19 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:48 AM | 6:20 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:47 AM | 6:20 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:46 AM | 6:20 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:44 AM | 6:21 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:43 AM | 6:21 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:42 AM | 6:21 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:41 AM | 6:22 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:40 AM | 6:22 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:39 AM | 6:22 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:38 AM | 6:23 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:37 AM | 6:23 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:36 AM | 6:23 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:35 AM | 6:24 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:34 AM | 6:24 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:33 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:32 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:31 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:30 AM | 6:26 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:29 AM | 6:26 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:28 AM | 6:26 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:27 AM | 6:27 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:26 AM | 6:27 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:25 AM | 6:28 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:24 AM | 6:28 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:23 AM | 6:28 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:22 AM | 6:29 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:21 AM | 6:29 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:20 AM | 6:29 PM | 21 Apr 2023 |
রোজার ক্যালেন্ডা ওমান মানাহ ২০২৩
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:53 AM | 6:23 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:52 AM | 6:23 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:51 AM | 6:23 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:50 AM | 6:24 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:49 AM | 6:24 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:48 AM | 6:24 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:47 AM | 6:25 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:46 AM | 6:25 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:45 AM | 6:26 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:44 AM | 6:26 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:43 AM | 6:26 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:42 AM | 6:27 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:41 AM | 6:27 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:40 AM | 6:27 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:39 AM | 6:28 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:38 AM | 6:28 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:37 AM | 6:28 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:36 AM | 6:29 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:35 AM | 6:29 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:34 AM | 6:30 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:33 AM | 6:30 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:31 AM | 6:30 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:30 AM | 6:31 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:29 AM | 6:31 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:28 AM | 6:31 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:27 AM | 6:32 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:26 AM | 6:32 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:25 AM | 6:33 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:24 AM | 6:33 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:23 AM | 6:33 PM | 21 Apr 2023 |
পবিত্র রমজান মাসের উসিলা করে মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সবার জীবনে সফলতা দান করুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার আজকের এই পোস্ট টি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।